|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Starlink Mini
Starlink Mini потребляет в среднем 20–40 Вт, а также его можно заряжать от павербанка. А вот для блока питания требуется USB-C PowerDelivery и павербанк мощностью не менее 100 Вт. Мини-тарелка имеет размеры 298,5 х 259 х 38,5 мм и весит всего 1,1 кг, с кабелем и подставкой – 1,53 кг и имеет защиту IP67.
Ресивер берет около 25-40 Вт, поэтому ему нужна мощность PD около 100 Вт.Имеет встроенный роутер Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5 с 3×3 MU-MIMO), поддерживает подключение до 128 устройств.Однако говорят, что он должен обрабатывать скорость передачи до 100 Мбит/с, поэтому при подключении такого большого количества устройств интернет действительно будет очень медленным.Что касается шифрования, то в спецификациях упоминается только WPA2, который уже не очень безопасен.Приемник может принимать из виду 110°, может работать при температуре от -30°C до +50°C, имеет устойчивость IP67, поэтому он пыленепроницаемый и водонепроницаемый (может пережить погружение на мелководье) и способен разморозить 2,5 см слоя снега за час.

Характеристики Старлинк мини
| Вес упаковки | 6,73 кг (14,83 фунта) |
| Размеры упаковки | 430 x 334 x 79 мм (16,92 x 13,14 x 3,11 дюйма) |
| Антенна | Электронная фазированная антенная решетка |
| Поле зрения | 110° |
| Ориентация | Ручная ориентировка с помощью программного обеспечения |
| Вес | 1,10 кг (2,43 фунта) 1,16 кг (2,56 фунта) с подставкой 1,53 кг (3,37 фунта) с подставкой и кабелем 15 м |
| Экологический рейтинг | IP67 Тип 4 с кабелем питания постоянного тока и штекером/кабелем Starlink |
| Рабочая температура | От -30°C до 50°C (от -22°F до 122°F) |
| Скорость ветра | Работает при движении на скорости 96 км/ч и выше (60 миль/час+) |
| Возможность топки снега | До 25 мм/ч (1 дюйм/ч) |
| Энергопотребление | Среднее: 25–40 Вт |
| Номинальное потребление | 12–48 В; 60 Вт (короткий кабель Starlink 12 В скором времени появится в магазине) |
| Требования по USB PD | 100 Вт, минимум 20 В/5 А (с кабелем Starlink с USB-C и цилиндрическим разъемом, вскоре появится в магазине) |
| Технология Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Поколение | Wi-Fi 5 |
| Радиочастоты | Двухполосный диапазон 3 x 3 MU-MIMO |
| Порты Ethernet | 1 (один) порт Ethernet LAN с фиксатором и вилкой Starlink |
| Покрытие | К 112 м² (1200 футов²) |
| Безопасность | WPA2 |
| Индикатор питания | СВЕТОДИОД | задняя лицевая панель, нижний левый угол |
| Совместимость с Mesh | Совместим со всеми mesh-системами Starlink *Не совместим со сторонними mesh-системами |
| Устройства | Подключайте 128 устройств |



