|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Режим Tracking | ручний/автоматичний |
|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 x 288 |
| Спектральний діапазон | 8 μm–14 μm |
| Теплова чутливість (NETD) | < 25 mK (25°C, F1.0) |
| Фокусна відстань (Thermal) | 25 мм |
| IFOV (MRAD) | 0.48 mrad |
| Кути огляду (Thermal) | 11.2° × 8.6° (Г × В) |
| Відстань фокусування (Thermal) | 8 м |
| F номер | F1.0 |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) (Thermal) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Відео компресія (Thermal) | H.265/H.264 |
| Матриця | 1/1.8'' progressive scan CMOS |
| Мін. чутливість | колір: 0,0003 люкс (F1.3, AGC ON), 0 люкс з увімкненим світлом |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520 |
| Фокусна відстань | 6 - 240 мм; 12.4 мм |
| Defog | оптичний |
| Поліпшення зображення | 3D DNR, EIS, HLC/BLC |
| Швидкість ручного керування | Панорамування від 1° до 160°/с; Нахил від 1°/с до 90°/с |
| Частота кадрів (головний потік) | булет/ПТЗ: 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | булет/ПТЗ: 704 × 480 - 25 к/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Тригери тривоги | перетин, вторгнення, вхід у регіон та вихід з регіону |
| Тривожні входи | 2 |
| Релейні виходи | 2 |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо вихід | 1 |
| Мережа | 1х RJ45 10 M/100 M |
| Локальна пам'ять | MicroSD до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Вихід BNC | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Живлення | DC36V,AC24V,PoE++ |
| Робоча температура | -40 °C - +70 °C |
| Ступінь захисту | IP67 ; TVS 6000V |
| Розмір | 458.x 266.6 x 290 мм |
| Вага | 13.5 кг |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 390 x 640 x 395 мм |
| Вага брутто | 14.12 кг |
| Строк гарантії | 36 міс. |


